更新时间:2026-03-03
点击次数:18
一、核心采购参数一览表(必看)

| 项目 | 基础标准 | 高精度推荐标准 | 三体宏科顶配水平 |
|---|---|---|---|
| 粒径通道 | 6 通道 | 8 通道 | 0.1/0.3/0.5/1.0/2.0/3.0/5.0/10.0μm |
| 采样流量 | 2.83L/min | 28.3L/min | 2.83L / 28.3L 双版本 |
| 激光光源 | 普通激光 | 进口长寿命激光 | 进口半导体激光,≥30000h |
| 重复性误差 | ≤±10% | ≤±5% | ≤±3% |
| 流量误差 | ≤±5% | ≤±3% | ≤±2% |
| 自净时间 | ≤10min | ≤5min | ≤3min |
| 数据存储 | ≥1000 组 | ≥10000 组 | ≥10 万组 |
| 合规标准 | GB/T 6167 | GMP / ISO14644 | FDA 审计追踪、21CFR Part11 |
| 数据导出 | U 盘 | WiFi / 蓝牙 / 打印 | 四合一上传 + 自动报告 |
| 供电 | 外接电源 | 交直流两用 | 续航 8h+ |
二、三体宏科主流型号对比表
| 型号 | 流量 | 通道 | 适用场景 | 定位 |
|---|---|---|---|---|
| ST‑SCL 手持款 | 2.83L/min | 6 通道 | 巡检、手术室、食品车间 | 便携高性价比 |
| ST‑CL1 标准款 | 2.83L/min | 8 通道 | 洁净室日常检测 | 合规全能型 |
| ST‑CL2 高精度款 | 28.3L/min | 8 通道 | GMP 制药、半导体、验收检测 | 旗舰高精度 |
三、采购必带配置清单
✅ 进口激光光源
✅ 审计追踪 + 权限管理
✅ 内置打印机 / 蓝牙打印
✅ WiFi + U 盘 + 数据上传
✅ 交直流两用、长续航
✅ 第三方计量证书
✅ 原厂质保 + 上门培训
四、为什么首-选三体宏科
精度对标进口,价格仅 1/3
山东本土厂家,现货 + 快速售后
GMP/ISO/FDA 全合规,过检无忧
操作简单,一键出报告、自动判级
支持定制、招投标资料齐全
Copyright © 2026 山东三体仪器有限公司版权所有 备案号:鲁ICP备20032463号-21
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml